火锅烧烤 | ——————————快捷获取项目最新资料
当前位置:首页 > 加盟品牌 > 火锅烧烤 > 辣千府老火锅品牌名称 | 辣千府老火锅 | 品牌发源地 | 全国 |
---|---|---|---|
公司名称 | 重庆辣千府餐饮管理有限公司 | 品牌创立时间 | 2018年 |
注册资金 | 100万 | 投资预算 | |
店铺面积 | 100平方米以上 | 经营产品 | 九宫格老火锅锅底 牛肉系列 荤菜系列 素菜 小吃 |
投资金额 | 20-50万 | 发展模式 | 特许加盟,区域代理 |
加盟区域 | 全国 | 适合人群 | 女性创业 大学生创业 农村创业 二次创业 |
更新时间 | 2025-05-10 11:46:00 |
辣千府老火锅加盟费用:
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
辣千府老火锅加盟基础费用 | 装修费 | 9万元(600元/㎡*150㎡) | 7.5万元(500元/㎡*150㎡) | 6万元(400元/㎡*150㎡) |
设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 25万元 | 21.7万元 | 18.5万元 | |
辣千府老火锅加盟成本费用 | 店面租金 | 2.7万元/月(6元/天/㎡) | 2.03万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.35万元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | 1.25万元/月(2500元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流动资金 | 13.35万元 | 10.58万元 | 7.8万元 | |
小计 | 17.99万元 | 14.29万元 | 10.57万元 | |
辣千府老火锅加盟总费用 | 投资合计 | 42.99万元 | 35.99万元 | 29.07万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
从上述表格可以看到,加盟一家辣千府老火锅在省会城市需要加盟费用42.99万元,在地级城市需要加盟费用35.99万元,在县级城市需要加盟费用29.07万元。现在想必大家都对加盟辣千府老火锅有了一定的了解,如果你想知道更多关于辣千府老火锅的内容,下方留言我们会尽快与你联系。
管理优势:成熟专业餐饮行业管理模式的经验。
产品优势:我们有专业的固定团队来研究菜品,会有新菜品的开发,以保证您营业之后的后顾之忧。
价位优势:我们是统一采购管理的,能帮您节省很多不必要的成本浪费。
策划优势:我们有专业的营销及策划团队,如期给每位加盟商提供优质的销售方案。
系统优势:我们有专业的收银,点菜,管理系统,让加盟商能第一时间了解店铺的经营状况。
菜品优势:我们有专业且优秀厨师团队,可以给您推荐优秀的厨师。确保您可以做出地道风味的美味菜肴。
后续服务:我们的后续服务业非常的到位,让你充分享受作为我们加盟商的优厚待遇。
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!