炸鸡/汉堡 | ——————————快捷获取项目最新资料
当前位置:首页 > 加盟品牌 > 炸鸡/汉堡 > 爸比宝贝鸡排
公司名称:南京爸比宝贝品牌餐饮管理有限公司 注册资金:13万 总部地址: 点击获取 企业资质认证:营业执照
| 品牌名称 | 爸比宝贝鸡排 | 品牌发源地 | 湖北 » 武汉市 |
|---|---|---|---|
| 公司名称 | 南京爸比宝贝品牌餐饮管理有限公司 | 品牌创立时间 | 2016年 |
| 注册资金 | 13万 | 投资预算 | 6.22万元起 |
| 店铺面积 | 10平方米以上 | 经营产品 | |
| 投资金额 | 5-10万 | 发展模式 | 特许加盟,区域代理 |
| 加盟区域 | 全国 | 适合人群 | 大学生创业、白领创业、小本创业、小额投资 |
| 更新时间 | 2025-11-01 15:47:53 |

| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
| 房租费用 | 4400元/月 | 2250元/月 | 1200元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 |
| 前期原材料 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
| 广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 1800元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 |
| 流动资金 | 7万元 | 4万元 | 2万元 |
| 总投资费用 | 16.04万元 | 10.555万元 | 6.22万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||

现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!