
加盟就要选择一个好的品牌,友米分老友粉加盟门槛低,小投资大回报带你成功顺利走向更加广阔的未来发展市场。那么加盟友米分老友粉具体需要多少加盟费用呢?
友米分老友粉加盟费用具体分析:| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 友米·分老友粉加盟基础费用 | 装修费 | 4.06万元(580元/㎡*70㎡) | 3.85万元(550元/㎡*70㎡) | 3.64万元(520元/㎡*70㎡) |
| 经营设备费 | 4.2万元 | 4万元 | 3.8万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
| 小计 | 12.76万元 | 11.75万元 | 10.74万元 | |
| 友米·分老友粉加盟成本费用 | 店面租金 | 9700元/月(4.6元/天/㎡) | 9000元/月(4.3元/天/㎡) | 8200元/月(3.9元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.35万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.08万元/月(3600元/月/人*3人) | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
| 流动/储备资金 | 6.95万元 | 5.95万元 | 4.89万元 | |
| 小计 | 2.4万元 | 2.05万元 | 1.69万元 | |
| 友米·分老友粉加盟总费用 | 投资合计 | 15.16万元 | 13.8万元 | 12.43万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
友情链接 |