
总部展开火热招商项目,是一个非常不错的专业人气商机之选哦。为了更多的实现一次财富创业,发展创业是一个很不错的人气项目。鱼匠烤鱼加盟连锁品牌实力更强,带领大家走上更多的人气创业之选哦。好品牌值得更好的专业项目,发展也更好。那么关于鱼匠烤鱼加盟费用具体是多少呢?
| 鱼匠烤鱼加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
| 装修费 | 3.575万元(550元/㎡*65㎡) | 3.25万元(500元/㎡*65㎡) | 2.925万元(450元/㎡*65㎡) |
| 经营设备费 | 5.5万元 | 5.2万元 | 5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.4万元 | 1.3万元 |
| 店面租金 | 7600元/月(3.9元/天/㎡) | 7400元/月(3.8元/天/㎡) | 7200元/月(3.7元/天/㎡) |
| 人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) |
| 水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 |
| 流动/储备资金 | 4.98万元 | 4.74万元 | 4.5万元 |
| 鱼匠烤鱼加盟投资总费用 | 17.31万元 | 15.99万元 | 14.78万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上鱼匠烤鱼投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||
从上述表格中可以看出,要想加盟鱼匠烤鱼在一线城市需要加盟费用17.31万元,在二线城市需要加盟费用15.99万元,在三线城市需要加盟费用14.78万元。火热的招商开启火爆的市场,生意火爆的好选择。现在就在网站下方进行留言加盟吧!