
想必吃过这个品牌的消费者都知道这个石锅鱼的美味,秉承传统工艺,搭配现代化技术,将这一美味做到极致,不少的消费者都跑很远只为吃到这样的美味,自然创业者也都看好这样的商机,想要投资一家这样的店铺,获得不错的收益。
渔夫恋上鱼加盟费用
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
| 渔夫恋上鱼加盟基础费用 | 装修费 | 5.28万元(480元/㎡*110㎡) | 4.95万元(450元/㎡*110㎡) | 4.62万元(420元/㎡*110㎡) |
| 经营设备费 | 4.2万元 | 4万元 | 3.8万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小计 | 13.18万元 | 12.05万元 | 10.92万元 | |
| 渔夫恋上鱼加盟成本费用 | 店面租金 | 1.58万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.49万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.29万元/月(3.9元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
| 水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
| 流动/储备资金 | 10.75万元 | 9.71万元 | 8.36万元 | |
| 小计 | 3.75万元 | 3.4万元 | 2.94万元 | |
| 渔夫恋上鱼加盟总费用 | 投资合计 | 16.93万元 | 15.45万元 | 13.86万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
以上就是关于渔夫恋上鱼加盟费的简单介绍了,想必想要开一家石锅鱼店的你都已经了解了,我们都知道渔夫恋上鱼这个品牌在市场上的生意是非常好的,所以创业选择它是一定不会有错的,因此如果你想要开一家渔夫恋上鱼店的话,就一定不要错过。