
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以扬州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 3.3万元/月 | 1.8万元/月 | 1.2万元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
| 前期原材料 | 3.5万元 | 2.5万元 | 2万元 |
| 广告宣传费用 | 9000元 | 7000元 | 5000元 |
| 开业费用 | 9000元 | 7000元 | 5000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 1600元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 |
| 流动资金 | 16万元 | 9万元 | 6万元 |
| 总投资费用 | 46.86万元 | 31.38万元 | 19.11万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
X造杯咖啡的加盟费用是多少,小编在上述中就已经都介绍完了,相信大家看完以后也都有了很明确的认识。可以看到,一间80平方米的店铺就可以满足开店的要求;而在加盟的资金投入上,大家也不用有太大的压力,20万以内,就可以开一间属于自己的咖啡店。综上所述,可以看的出X造杯咖啡是一个非常好的品牌,大家可以放心加盟!