
成都素来有小吃天堂的美誉,出名的小吃数不胜数,蹄花却能和传统名吃脑花一起被成都的吃货们评为成都市的市花,由此可见猪蹄在成都吃货们心中的地位之高。外皮酥脆,内里软糯的徐亮烤蹄更是火遍了全国各地。

除了招牌烤蹄,店内还提供调皮鸡爪,欧巴烤五花,幺哥把把烧,火烤节节香等烤货,丰富顾客选择。先卤后烤的制作技艺,赋予烤蹄独特的咸味鲜风味,秘制调料的加持,则让烤蹄的口感更加多样。香糯的口感,大量的胶原蛋白,让烤蹄成为现代都市年轻人休闲小吃的上选,尤其是对于关注养生的女性来说,烤猪蹄不仅美味,而且于皮肤有益,十分有吸引力。
加盟徐亮烤蹄,不仅能分享品牌强大的影响力,利用网红烤猪蹄的名头为自己的店导流,省去培育市场的成本,更快在市场站稳脚跟,还能得到总部完善的加盟支持,从店铺选址到物料配送,一站式解决后顾之忧,让创业之路走得更加轻松。
十多万元的前期投资费用,相对于徐亮烤蹄的品牌实力来说,算是非常实惠。如果你也看好烤猪蹄这一小吃品类,那就赶快行动吧。
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
| 装修费 | 3.9万元(1300元/㎡*30㎡) | 3.6万元(1200元/㎡*30㎡) | 3.3万元(1100元/㎡*30㎡) |
| 经营设备费 | 6.2万元 | 6万元 | 5.8万元 |
| 首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 小计 | 16.1万元 | 14.6万元 | 13.1万元 |
| 门店租金 | 4700元/月(5.2元/天/㎡) | 4600元/月(5.1元/天/㎡) | 4500元/月(5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) |
| 水电杂费 | 1800元 | 1700元 | 1600元 |
| 流动/储备资金 | 5万元 | 4.53万元 | 4.05万元 |
| 小计 | 1.85万元 | 1.68万元 | 1.51万元 |
| 投资合计 | 17.95万元 | 16.28万元 | 14.61万元 |
| 备注: | |||
| 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 | |||
| 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
具体投资费用受多种因素影响,详细情况可留言咨询工作人员。
友情链接 |