
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 130㎡ | 110㎡ | |
| 新马茶餐厅加盟基础费用 | 装修费 | 9万元(600元/㎡*150㎡) | 6.5万元(500元/㎡*130㎡) | 4.4万元(400元/㎡*110㎡) |
| 经营设备费 | 14万元 | 12万元 | 10万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 13万元 | 12万元 | 11万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小计 | 36.8万元 | 31.2万元 | 26万元 | |
| 新马茶餐厅加盟成本费用 | 店面租金 | 1.35万元/月(3元/天/㎡) | 7800元/月(2元/天/㎡) | 3300元/月(1元/天/㎡) |
| 人员工资 | 5.4万元/月(4500元/月/人*12人) | 4万元/月(4000元/月/人*10人) | 3.15万元/月(3500元/月/人*9人) | |
| 水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
| 流动/储备资金 | 20万元 | 14万元 | 10万元 | |
| 小计 | 6.91万元 | 4.93万元 | 3.62万元 | |
| 新马茶餐厅加盟总费用 | 投资合计 | 43.71万元 | 36.13万元 | 29.62万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
以上表格为您整理了新马茶餐厅加盟所需费用的信息,不过这些数据只能作为您的参考,具体新马茶餐厅加盟费是多少,可以直接在下面的留言框给我们留言来获得准确的数据,我们会尽快跟您联系,给你详细的新马茶餐厅加盟费信息介绍。