
如今加盟塘小鱼就能获得总部的扶持,从店铺选址到开店经营,统统为你量身打造,你还不心动吗?那么加盟塘小鱼具体需要多少加盟费用呢?接下来就跟随小编一起来看一下吧!
塘小鱼加盟费用具体分析:
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
|
塘小鱼 加盟基础费用 |
装修费 | 12万元(800元/㎡*150㎡) | 10.5万元(700元/㎡*150㎡) | 9万元(600元/㎡*150㎡) |
| 设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
| 进货费/原料费 | 4万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
| 小计 | 25万元 | 21.3万元 | 18万元 | |
|
塘小鱼 加盟成本费用 |
店面租金 | 2.03万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.89万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.8万元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | 1.68万元/月(2800元/月/人*6人) | |
| 水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
| 流动资金 | 12.38万元 | 11.07万元 | 10.44万元 | |
| 小计 | 16.64万元 | 14.88万元 | 14.03万元 | |
|
塘小鱼 加盟总费用 |
投资合计 | 41.64万元 | 36.18万元 | 32.03万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||