
除了传统的牛肉面,舌尖尖牛肉面还兼售多种西北特色风味小吃。油浓汁足的凉皮,外酥里嫩的肉夹馍,汤鲜味美的羊杂汤,滋味独特的香豆子馍馍,还有羊肉串,羊腰子,酸辣毛肚,牛板筋,烤土豆,烤韭菜,烤茄子等特色烧烤,以及甜胚子,金桔汁,沙棘汁,杏皮茶等特色饮品。一店吃完西北经典小吃,带给顾客超值体验。

随着人们生活节奏的加快,小吃快餐等的市场占比逐年上升。味道稳定,出餐快,量足味美,是小吃类饮食爆红的主要原因。牛肉面作为传统小吃里的代表,凭借深厚的群众基础,出众的口味,虏获都市男女的心,成为大家外出就餐首选。
加盟舌尖尖牛肉面,不仅能够分享品牌强大的影响力,更快在竞争激烈的市场站稳脚跟,还能得到总部的全套餐品制作技艺传授,打造自己的核心竞争力,拥有持续盈利的能力。十多万元的前期总体投资费用,并不算多,小本投资者者也能轻松承担,后期经营起来压力也不会太大。
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
| 店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
| 加盟基础费用 | 装修费 | 3.85万元(700元/㎡*55㎡) | 3.575万元(650元/㎡*55㎡) | 2.86万元(520元/㎡*55㎡) |
| 经营设备费 | 5.5万元 | 5.2万元 | 5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小计 | 15.15万元 | 13.975万元 | 12.46万元 | |
| 加盟成本费用 | 门店租金 | 7600元/月(4.6元/天/㎡) | 7100元/月(4.3元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流动/储备资金 | 4.89万元 | 4.38万元 | 3.78万元 | |
| 小计 | 1.75万元 | 1.57万元 | 1.36万元 | |
| 加盟总费用 | 投资合计 | 16.9万元 | 15.55万元 | 13.82万元 |
| 备注: | ||||
| 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 | ||||
| 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
具体费用受多方面因素共同影响,详细情况可留言咨询工作人员。