
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 55㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
| 房租费用 | 1.38万元/月 | 1万元/月 | 5000元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 前期原材料 | 1万元 | 5000元 | 3000元 |
| 广告宣传费用 | 5000元 | 3000元 | 1000元 |
| 开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 人员工资 | 2500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) |
| 水电杂费 | 1300元/月 | 1200元/月 | 900元/月 |
| 流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 总投资费用 | 14.01万元 | 10.02万元 | 6.14万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
从上表可以看到,可以根据店铺的规模大小,选择不同加盟模式,投资自由灵活。手感麦夫加盟项目也是目前热门的创业项目,是值得推荐给大家的。以上数据仅供参考。
创业想来不是简单的事,对于投资者来说,能够获得手感麦夫总部的大力支持,必将会使创业事半功倍。那么加盟手感麦夫究竟可以过的那些扶持呢?如果你想了解更多详细资料,可以在下留言,来获得详细的加盟信息!