
那么recod coffee记录咖啡加盟多少钱呢?
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
| 店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租费用 | 1万元/月 | 8000元/月 | 6000元/月 |
| 装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
| 前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
| 开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 人员工资 | 1.6万元 | 1.2万元 | 8000元 |
| 水电杂费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
| 流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 31万元 | 25万元 | 19万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
从以上表格可知recod coffee加盟品牌的投资成本并不高,对于中小型创业者来说还是非常值得加盟的一个项目,并且recod coffee加盟店的盈利水平也很高,经营风险也不大,有着很高的投资价值。recod coffee总部也会为加盟商开店提供强有力的支持,确保其可以顺利开店盈利。