
一天法式甜品加盟费用:
| 加盟级别 | 一级城市 | 二级城市 | 三级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
| 房租费用 | 1万元/月 | 0.8万元/月 | 0.6万元/月 |
| 装修费用 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
| 前期原料费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 宣传费用 | 1.5元 | 1元 | 0.5元 |
| 厨房设备 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 桌椅设备 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
| 空调设备 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 人员工资 | 0.3万元/月/人(4人) | 0.25万元/月/人(3人) | 0.2万元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 总投资费用 | 30.2万元 | 23.05万元 | 16万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
从上述表格可以看到,加盟一家一天法式甜品在一线城市需要加盟费用30.2万元,在二线城市需要加盟费用23.05万元,在三线城市加盟费用16万元。现在想必大家都对加盟一天法式甜品有了一定的了解,如果你想知道更多关于一天法式甜品的内容,下方留言我们会尽快与你联系。