
| 加盟店型 | 创业基础店 | 人气标准店 | 精品旗舰店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 10㎡ | 20㎡ | 40㎡ |
| 加盟费 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 一次性技术转让费 | 2.68万元 | 2.68万元 | 2.68万元 |
| 房租费用(押一付三) | 0.1万元/月 | 0.3万元/月 | 0.8万元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 700元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
| 前期原材料 | 0.8万元 | 1.2万元 | 1.8万元 |
| 广告宣传费用 | 0.1万元 | 0.2万元 | 0.4万元 |
| 开业费用 | 0.1万元 | 0.2万元 | 0.4万元 |
| 人员工资(季度) | 2500元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 2500元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
| 总投资费用 | 9.43万元 | 13.63万元 | 21.18万元 |
|
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||