
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
| 李先生工人路炸鸡加盟基础费用 | 装修费 | 1.05万元(700元/㎡*15㎡) | 9000元(600元/㎡*15㎡) | 7500元(500元/㎡*15㎡) |
| 设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 进货费/原料费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 6000元 | |
| 小计 | 9.35万元 | 7.4万元 | 5.55万元 | |
| 李先生工人路炸鸡加盟成本费用 | 店面租金 | 1800元/月(4元/天/㎡) | 1600元/月(3.5元/天/㎡) | 1400元/月(3元/天/㎡) |
| 人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1100元 | 800元 | 500元 | |
| 流动资金 | 2.94万元 | 2.57万元 | 2.21万元 | |
| 小计 | 4.03万元 | 3.51万元 | 3万元 | |
| 李先生工人路炸鸡加盟总费用 | 投资合计 | 13.38万元 | 10.91万元 | 8.55万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
以上就是关于李先生工人路炸鸡品牌的加盟问题的相关介绍,一个受人欢迎的品牌,一定有着过人之处,所以想要加盟李先生工人路炸鸡品牌的投资者们可要把握好机会,这是一个很不错的选择。而且从上表也可以看出加盟李先生工人路炸鸡品牌所需的投资金并不是很多,或许您还想要知道更加详细的加盟资料,可以下方留言或者拨打我们的热线电话,我们会第一时间为你解答疑惑。
友情链接 |