
在这个竞争激烈的餐饮界中要立足,啃德起就要不断地创新,研发新产品才能吸引住顾客,顺应时代的发展需求,以健康、绿色、时尚的餐饮文化为使命,吸引众多消费者前来品尝。宾至如归,持之以恒的宗旨,以菜品丰富,啃德起凭借味道独特和宾至如归的原则服务于大众消费人群,并不断开拓和创新,形成一套完善的经营与管理模式。
啃德起加盟费用:
| 加盟店型 | 概念店 | 小型店 | 标准店 | 旗舰店 | 复合式餐厅 | 超级复合式餐厅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 20㎡ | 30㎡ | 90㎡ | 140㎡ | 250㎡ | 350㎡ |
| 加盟费 | 1.58万元 | 2.08万元 | 2.68万元 | 3.38万元 | 5.68万元 | 1.888万元 |
| 房租费用 | 6400元/月 | 9600元/月 | 2.88万元/月 | 4.48万元/月 | 8万元/月 | 11.2万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 2万元 | 3万元 | 7万元 | 12万元 | 20万元 | 30万元 |
| 前期原材料 | 5000元 | 6000元 | 1.5万元 | 2万元 | 5万元 | 7万元 |
| 广告宣传费用 | 3000元 | 5000元 | 1万元 | 1.5万元 | 2.5万元 | 3.5万元 |
| 开业费用 | 2000元 | 3000元 | 8000元 | 1万元 | 2万元 | 3万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(4人) | 3000元/月/人(6人) | 3000元/月/人(9人) | 3000元/月/人(12人) |
| 水电杂费 | 1000元/月 | 1200元/月 | 2500元/月 | 3000元/月 | 4000元/月 | 5000元/月 |
| 流动资金 | 4万元 | 6万元 | 12万元 | 19万元 | 32万元 | 44万元 |
| 总投资费用 | 11.32万元 | 16.56万元 | 35.61万元 | 55.26万元 | 95.78万元 | 129.19万元 |
| 以上投资费用以上海为例,除加盟费外,其余费用为预估可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||||
从上述表格可以看到,加盟啃德起超级复合式餐厅需要加盟费用129.19万元,复合式餐厅需要加盟费用95.78万元,旗舰店需要加盟费用55.26万元,标准店需要加盟费用35.61万元,小型店需要加盟费用16.56万元,概念店需要加盟费用11.32万元。现在想必大家都对加盟啃德起有了一定的了解,如果你想知道更多关于啃德起的内容,下方留言我们会尽快与你联系。