
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
| 房租费用 | 4000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
| 装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 前期原材料 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 广告宣传费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
| 水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
| 流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 总投资费用 | 12.4万元 | 9.25万元 | 7.1万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
军基厨的投入资金是多少,小编在上述中就已经都介绍的很明确了,相信大家看完各项数据以后,也都有了自己的认识和理解。可以清楚的看到,若是想要开一家非常有个性的炸鸡店,加盟的店铺面积需要在30平方米以上,还是不大的;而加盟的投资费用是控制在7万左右,后期不会再多收其他的费用。军基厨作为一个好的品牌,实力是很好的,因此,想要加盟的人就不要再犹豫了!