
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 130㎡ | 110㎡ | |
| 好酒好菜吃鸡公司加盟基础费用 | 装修费 | 7.5万元(500元/㎡*150㎡) | 5.2万元(400元/㎡*130㎡) | 3.3万元(300元/㎡*110㎡) |
| 经营设备费 | 14万元 | 12万元 | 10万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 13万元 | 12万元 | 11万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
| 小计 | 35.4万元 | 30万元 | 25万元 | |
| 好酒好菜吃鸡公司加盟成本费用 | 店面租金 | 1.35万元/月(3元/天/㎡) | 7800元/月(2元/天/㎡) | 3300元/月(1元/天/㎡) |
| 人员工资 | 6.75万元/月(4500元/月/人*15人) | 4.8万元/月(4000元/月/人*12人) | 3.8万元/月(3800元/月/人*10人) | |
| 水电杂费 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
| 流动/储备资金 | 24万元 | 17万元 | 12万元 | |
| 小计 | 8.28万元 | 5.75万元 | 4.29万元 | |
| 好酒好菜吃鸡公司加盟总费用 | 投资合计 | 43.68万元 | 35.75万元 | 29.29万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
上述表格就是好酒好菜吃鸡公司加盟费用的详细情况了,可以看出很多支出明细。这是对加盟费用的一个估计值,不能代表最终投资所需的费用,不必当真。