肥佬饺子皇加盟费和总投资表:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 25㎡ | 15㎡ | |
加盟基础费用 | 装修费 | 6.3万元(900元/㎡*70㎡) | 5.6万元(800元/㎡*70㎡) | 4.9万元(700元/㎡*70㎡) |
设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 14.7万元 | 12.9万元 | 11.1万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 8400元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) | 6700元/月(3.2元/天/㎡) |
人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1900元 | 1700元 | 1500元 | |
流动资金 | 5.67万元 | 4.91万元 | 4.27万元 | |
小计 | 7.75万元 | 6.72万元 | 5.84万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 20.45万元 | 11.62万元 | 7.94万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
通过上述表格,可以告诉我们加盟在一线城市需要20.45万元、二线城市需要11.2万元、三线城市需要7.94万元。大家需要根据自身的情况来选择适合自己的加盟方式,只有适合才可能做到好,这里祝大家开创一份属于自己的事业!现在想必大家都对加盟肥佬饺子皇有了一定的了解,如果你想知道更多关于肥佬饺子皇的内容,下方留言我们会尽快与你联系。