
投资门槛是很多投资商都十分关注的一个问题,大嘴猫老成都串串火锅的开店额度主要是受到了地域环境和店铺规模的影响,主要应该结合城市消费水平进行分析,同时我们还要考虑到设备、原料和人工等方面的成本,大家一起通过下文了解一下预估的加盟费用吧!
大嘴猫老成都串串火锅的加盟费用:
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
| 大嘴猫老成都串串火锅加盟基础费用 | 装修费 | 10.5万元(750元/㎡*140㎡) | 10.08万元(720元/㎡*140㎡) | 9.8万元(700元/㎡*140㎡) |
| 经营设备费 | 6万元 | 5.8万元 | 5.5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 | |
| 小计 | 22.7万元 | 21.48万元 | 20.3万元 | |
| 大嘴猫老成都串串火锅加盟成本费用 | 门店租金 | 2.06万元/月(4.9元/天/㎡) | 2.02万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.97万元/月(4.7元/天/㎡) |
| 人员工资 | 3.87万元/月(4300元/月/人*9人) | 3.33万元/月(3700元/月/人*9人) | 2.79万元/月(3100元/月/人*9人) | |
| 水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
| 流动/储备资金 | 17.78万元 | 16.04万元 | 14.29万元 | |
| 小计 | 6.07万元 | 5.48万元 | 4.88万元 | |
| 大嘴猫老成都串串火锅加盟总费用 | 投资合计 | 28.77万元 | 26.96万元 | 25.18万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
大嘴猫老成都串串火锅投资门槛不高,通过上文中的表格内容我们能够了解到,经营一家分店前期需要投入的成本预计是在二十五万到二十八万之间,投资额度相对较低,开店也十分简单和轻松,遇到任何经营难题都可以向总部寻求帮助,有意向了解更多加盟事宜的朋友们就进一步向总部咨询吧!
大嘴猫老成都串串火锅加盟优势巨大,前景可观,拥有着一定的市场潜力,未来的盈利空间将会更加可期,如果大家想要直接申请开店,或是了解更多加盟详情,欢迎随时拨打大嘴猫老成都串串火锅总部的加盟热线或是直接在线留言咨询,我们会为大家进一步咨询。