
阿米山饭团加盟费和利润统计表:
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以徐州为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
| 人均消费 | 28元 | 26元 | 24元 |
| 日客流量 | 210人 | 160人 | 120人 |
| 日营业额 | 5880元 | 4160元 | 2880元 |
| 月营业额 | 17.64万元 | 12.48万元 | 8.64万元 |
| 毛利率 | 68% | 65% | 62% |
| 月毛利润 | 12万元 | 8.11万元 | 5.36万元 |
| 房租费用(月) | 4万元 | 2.38万元 | 1.68万元 |
| 人员工资(月) | 3.6万元 | 2.5万元 | 1.6万元 |
| 水电杂费(月) | 3500元 | 3000元 | 2500元 |
| 月净利润 | 4.05万元 | 2.93万元 | 1.83万元 |
| 年净利润 | 25.6万元 | 17.16万元 | 12.96万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
阿米山饭团加盟开店的专业顾问认为,店铺只要小额投资就可以开张经营,开办费用首先是店面的租赁费用。但是阿米山饭团开店顾问分析,根据地段的不同,租金从3000到8000元不等,若是车站、公交地铁口、小区门口、十字路口、市场旁边等黄金地段,可能更贵一些。聘请厨师和服务员,包括吃住,根据地区的不同,一般费用去到5000元左右;因此,阿米山饭团加盟总费用,应该在12-25万元左右。
上述表格反映出了该品牌在不同城市加盟的不同支出和收入情况,那么其实对于我们很多做小本生意的朋友可谓是一个2019年的奋斗目标了,阿米山饭团加盟费统一是3万,加上总投资费用,确实是一个投入小产出高的好项目。